Nilai PH Kelas X PB 1
| Selie Rahmawati | X PB 1 | 50 |
| Septia lestari | X PB 1 | 60 |
| M.ARIF FIRMANSYAH | X PB 1 | 55 |
| Rionaldi | X PB 1 | 50 |
| Muhammad Rizki Akbar | X PB 1 | 60 |
| Erina | X PB 1 | 75 |
| Erina | X PB 1 | 75 |
| Putri qori martiani x pb 1 | X PB 1 | 80 |
| Erina | X PB 1 | 75 |
| Aiska amsyah | X PB 1 | 95 |
| Tegar Agus Nandar | X PB 1 | 70 |
| Restu dwi prasetya | X PB 1 | 85 |
| Muhammad Fikry Haikal | X PB 1 | 55 |
| Asti yuliani | X PB 1 | 75 |
| X PB 1 | 65 | |
| X PB 1 | 65 | |
| Suci damayanti | X PB 1 | 55 |
| Popy silvia | X PB 1 | 80 |
| siti mutmainah | X PB 1 | 65 |
| Meyliana Pancarani | X PB 1 | 70 |
| Ernia lestari | X PB 1 | 65 |
| Selly irmawati | X PB 1 | 100 |
| Niken | X PB 1 | 65 |
| Dian winarsih | X PB 1 | 65 |
| Rani kharisma | X PB 1 | 80 |
| Nur ashisah | X PB 1 | 90 |
| Dian wulani | X PB 1 | 65 |
| Novasya Rahmadanti | X PB 1 | 70 |
| MUHAMMAD RIFKI ARROFI | X PB 1 | 70 |
| Aldi setiawan B | X PB 1 | 30 |
| Wulan Desiari | X PB 1 | 85 |
| Vania Ramadhani | X PB 1 | 75 |
| Revalinna Olivia | X PB 1 | 80 |
| Qibty Ruhmana | X PB 1 | 75 |
| Auliyah Febriyanti | X PB 1 | 75 |
| Pilihan ganda | X PB 1 | 80 |
| Pilihan ganda | X PB 1 | 80 |
| Indriyani | X PB 1 | 70 |
| X PB 1 | 80 | |
| X PB 1 | 80 | |
| Syakila huseyni | X PB 1 | 75 |
| Melgiska | X PB 1 | 75 |
| Melgiska | X PB 1 | 75 |
| Dian winarsih | X PB 1 | 65 |
| Delia fatmawati | X PB 1 | 80 |
| Dian winarsih | X PB 1 | 65 |
| Meyliana Pancarani | X PB 1 | 70 |
| Salsabillah Khoirunnisa | X PB 1 | 90 |
| Salsabillah Khoirunnisa | X PB 1 | |
| Tegar Agus Nandar | X PB 1 | 70 |
0 comments:
Post a Comment